| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
| จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัส | ศุกร์ | เสาร์ | อาทิตย์ |
ประวัติศุลกากรล่าสุด ■ ทั่วไป ■ บัญชี
| วันนำเข้า | วันเริ่ม | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 11 Nov (2025) | 17 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 7 Nov (2025) | 13 Days | |
| 23 Oct (2025) | 29 Oct (2025) | 4 Nov (2025) | 12 Days | |
| 23 Oct (2025) | 29 Oct (2025) | 4 Nov (2025) | 12 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 5 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 5 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 5 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 5 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 5 Days | |
| 25 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 30 Oct (2025) | 5 Days |
เม้นท์